DEUDA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO | ||||||||
FUENTE FINANCIERA INTERNA | PRESUPUESTO 2013 | Ejecutado 2013 | Presupuesto 2012 | Ejecucion 2012 | Presup. 2011 | Ejecucion 2011 | PRESUP. 2011-13 | EJECUCION 2011-13 |
RD$ | ||||||||
TOTAL DESEMBOLSOS RECIBIDOS | 47,008,347,503 | 65,162,231,189 | 69,246,385,917 | 91,860,423,890 | 40,130,906,745 | 41,095,657,621 | 156,385,640,165 | 198,118,312,700 |
Apoyo Presupuestario | 45,208,347,503 | 65,162,231,189 | 57,246,385,917 | 83,798,401,890 | 40,130,906,745 | 39,816,179,821 | 142,585,640,165 | 188,776,812,899 |
Ministerio de Hacienda | 83,798,401,890 | 39,816,179,821 | 123,614,581,711 | |||||
Bonos soberanos | 31,025,537,723 | 18,628,669,812 | 49,654,207,535 | |||||
Banca Comenrcial Local | 34,136,693,466 | 36,923,698,847 | 3,123,147 | 71,063,515,460 | ||||
Banca Comercial Local (Asumida SPNF) | 8,671,872,344 | 14,929,226,745 | 23,601,099,089 | |||||
Bonos CDEEE | 19,574,160,886 | 19,574,160,886 | ||||||
Ejecucion avales | 24,883,829,929 | 24,883,829,929 | ||||||
TOTALES | ||||||||
FUENTES FINANCIERA INTERNA | Presup. 2010 | Ejcucion 2010 | Presupuesto 2009 | Ejecucion 2009 | Presup. 2008 | Ejecucion 2008 | PRESUP. 2010-09 | EJECUCION 2010-09 |
TOTAL DESEMBOLSOS RECIBIDOS | 31,613,661,776 | 1,140,553,948 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | ||||
Apoyo Presupuestario | 32,048,090,000 | 31,613,661,776 | 511,790,040 | 1,140,314,295 | 32,559,880,040 | 32,753,976,071 | ||
Ministerio de Hacienda | 31,613,661,776 | 543,790,549 | 32,157,452,325 | |||||
Bonos soberanos | 30,854,537,871 | 539,990,670 | 31,394,528,541 | |||||
Banca Comenrcial Local | 0 | |||||||
Banca Comercial Local (Asumida SPNF) | 0 | |||||||
Bonos CDEEE | 0 | |||||||
Ejecucion avales | 759,123,905 | 3,799,880 | 762,923,785 | |||||
TOTALES 2009-2013 | 175,145,520,205 | 221,530,788,970 | ||||||
Este blog presenta un analisis critico de la transparencia que debe tener los gobiernos de turnos en Republica Dominicana, enfatizando manejo del presupuesto, datos del Banco Central, basado en la filosofia de Pitagoras de que los numeros no mienten. Si le gusto algunos de los articulos aqui publicados, por favor recomiendelos a sus amigos, si no le gusto o no esta de acuerdo tambien recomiendelo. Una golondrina no hace verano pero lo comienza, nuestro compromiso es con la verdad.
sábado, 27 de agosto de 2016
DEUDA PARA APOYO AL PRESUPUESTO DOMINICANO-GASTOS CORRIENTES
DEUDA PARA APOYO AL PRESUPUESTO DOMINICANO-GASTOS CORRIENTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario