A la fecha 18 de marzo del 2014, la Direccion General de Presupuesto no ha publicado la ejecucion presupuestaria del mes de Diciembre del 2013, al igual que no publico la ejecucion presupuestaria del 2012, ambos meses con el mayor volumen de prestamos contratados, RD$34.26 mil millones en 2013 y RD$29.18 mil millones en el 2012, el 99% contratado con el Banco de Reservas, para maquillar las cifras finales de la ejecucion presupuestaria de ambos años, sin embargo ya se publicaron las cifras del mes de enero del 2014 y los ingresos obtenidos via recaudacion y prestamos fueron usados basicamente para pago de nomina, subsidios, intereses y pago de deudas.
Esta es la consecuencia de la politica de endeudamiento que ha implementado y mantenido la política del ecuadron de la muerte económica que dirige la Corporacion PLD, solo en el mes de enero se origino un deficit de caja de RD$9.8 mil millones, donde el pago de intereses y el pago de deudas alcanzo el 65% de los ingresos, y donde las mayoría de las instituciones gubernamentales recibieron menos de la doceava parte (100/12=0.83%), de la asignacion presupuestaria, donde las instituciones mas afectadas fueron Obras Publicas 25% (0.21%), Educacion 50% (0.43%), Presidencia 30% (0.49%) y tuvieron por encima de la asignacion mensual las siguientes instituciones: Relaciones Exteriores 111%, Administración de Deuda Publica (intereses) 115% y Poder Judicial
.
EJECUCION PRESUPUESTARIA | ENERO 2014 | |||
Expresado en RD$ miles de millones | % | |||
Recaudaciones | $33,449.53 | |||
Financiamientos obtenidos | $2,756.90 | |||
Total ingresos | $36,206.43 | |||
Gastos | ||||
Sueldos | $9,037.59 | 27% | ||
Intereses | $8,210.80 | 25% | ||
Transferencias CDEE y otras | $10,238.36 | 31% | ||
Gastos de Capital | $1,315.15 | 4% | ||
Otros egresos | $3,704.91 | 11% | ||
Sub-Total Egresos | $32,506.80 | |||
Pago de Deuda | $13,510.70 | 40% | ||
Total Egresos | $46,017.50 | |||
Deficit de Caja | -$9,811.07 | |||
Intereses y deudas suman 65% |
Esos desaciertos en el manejo de la economia en los ultimos 10 años tendrá consecuencia imprevisible en nuesta economia, debido a los altos niveles de la dueda y los altos porcentajes de la estructura fiscal dominicana, que ha sido incrementada via 8 reformas fiscales en el mismo periodo
A continuacion presentamos la ejecucion presupuestaria presentada por la Direccion General de Presupuesto, con un analisis de los porcentajes por institucion, la programacion estimada y la diferencias entre la estimacion y la ejecucion:
Capitulo | Presupuestado 2014 | Enero | % | Progamacion | Diferencia | |
1 - Poder Legislativo | $5,742.83 | $478.56 | 0.083 | $478.57 | $0.01 | |
0101 - Senado De La Republica | $160.48 | |||||
0102 - Camara De Diputados | $318.08 | |||||
2 - Poder Ejecutivo | $31,174.69 | |||||
0201 - Presidencia De La Republica | $45,877.67 | $2,262.38 | 0.049 | $3,823.14 | $1,560.76 | |
0202 - Ministerio De Interior Y Policia | $30,543.39 | $2,280.63 | 0.075 | $2,545.28 | $264.65 | |
0203 - Ministerio De Defensa | $17,350.78 | $1,336.12 | 0.077 | $1,445.90 | $109.78 | |
0204 - Ministerio De Relaciones Exteriores | $6,392.79 | $709.92 | 0.111 | $532.73 | $(177.19) | |
0205 - Ministerio De Hacienda | $11,329.92 | $707.48 | 0.062 | $944.16 | $236.68 | |
0206 - Ministerio De Educación | $109,170.29 | $4,656.31 | 0.043 | $9,097.52 | $4,441.22 | |
0207 - Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social | $55,200.66 | $3,567.32 | 0.065 | $4,600.06 | $1,032.74 | |
0208 - Ministerio De Deportes, Educacion Fisica Y Recreacion | $2,263.25 | $109.29 | 0.048 | $188.60 | $79.31 | |
0209 - Ministerio De Trabajo | $1,992.61 | $114.24 | 0.057 | $166.05 | $51.81 | |
0210 - Ministerio De Agricultura | $7,790.34 | $469.37 | 0.060 | $649.20 | $179.82 | |
0211 - Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones | $25,446.61 | $540.41 | 0.021 | $2,120.55 | $1,580.14 | |
0212 - Ministerio De Industria Y Comercio | $2,983.73 | $136.74 | 0.046 | $248.64 | $111.90 | |
0213 - Ministerio De Turismo | $3,599.61 | $153.02 | 0.043 | $299.97 | $146.95 | |
0214 - Procuraduría General De La Republica | $3,415.08 | $299.45 | 0.088 | $284.59 | $(14.86) | |
0215 - Ministerio De La Mujer | $517.98 | $22.90 | 0.044 | $43.17 | $20.27 | |
0216 - Ministerio De Cultura | $1,830.39 | $98.78 | 0.054 | $152.53 | $53.75 | |
0217 - Ministerio De La Juventud | $400.26 | $17.01 | 0.042 | $33.36 | $16.35 | |
0218 - Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales | $4,609.80 | $170.37 | 0.037 | $384.15 | $213.78 | |
0219 - Ministerio De Educacion Superior Ciencia Y Tecnologia | $11,053.90 | $661.79 | 0.060 | $921.16 | $259.37 | |
0220 - Ministerio De Economia, Planificacion Y Desarrollo | $3,939.56 | $91.14 | 0.023 | $328.30 | $237.16 | |
0221 - Ministerio De Administracion Publica | $439.18 | $23.94 | 0.055 | $36.60 | $12.65 | |
0222 - Ministerio De Energia Y Minas | $692.86 | $18.92 | 0.027 | $57.74 | $38.81 | |
3 - Poder Judicial | $5,122.20 | $435.18 | 0.085 | $426.85 | $(8.33) | |
4 - Junta Central Electoral | $3,955.93 | $287.99 | 0.073 | $329.66 | $41.67 | |
5 - Cámara De Cuentas De La República Dominicana | $516.24 | $43.02 | 0.083 | $43.02 | $(0.00) | |
6 - Tribunal Constitucional | $651.04 | $53.97 | 0.083 | $54.25 | $0.28 | |
7 - Defensor Del Pueblo | $150.00 | $12.50 | 0.083 | $12.50 | $0.00 | |
8 - Tribunal Superior Electoral (Tse) | $250.00 | $20.83 | 0.083 | $20.83 | $0.00 | |
0998- Administracion De Deuda Publica | $71,465.58 | $8,210.80 | 0.115 | $5,955.47 | $(2,255.33) | |
0999- Administracion Obligaciones del Tesoro Nacional | $66,890.07 | $4,516.36 | 0.068 | $5,574.17 | $1,057.81 | |
Total Gasto | $501,584.55 | $32,506.75 | 0.065 | $41,798.71 | $9,291.96 | |
Aplicaciones Financieras | $13,510.70 | |||||
2 - Poder Ejecutivo | $13,510.70 | |||||
0998 - Administracion De Deuda Publica Y Activos Financieros | $13,510.70 | |||||
Total Gastos y Aplicaciones Financieras | $46,017.45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario