Obras Manejadas por la Oficina Supervisora de obras del Estado |
|
|
|
|
|
Dirigidas por el Ing. Felx Bautista |
|
|
|
|
|
| Presupuesto |
|
|
|
|
Descripcion de la obra | Original | Enmienda | Presup. Final | Diferencia | Veces supera |
Remodelación de la Biblioteca Nacional | $88.80 | $1,308.90 | $1,397.80 | $1,308.90 | 14.7 |
Remodelación biblioteca y auditorio Club Mauricio Báez | $52.70 | $305.80 | $358.50 | $305.80 | 6.8 |
Terminación del Centro Deportivo Manuel Mota, Sto. Dgo. | $15.00 | $66.40 | $81.40 | $66.40 | 5.4 |
Construcción edificio tecnológico de la UASD | $283.20 | $1,190.60 | $1,473.80 | $1,190.60 | 5.2 |
Término de construcción Mercado de Villa Consuelo | $81.90 | $335.20 | $417.10 | $335.20 | 5.1 |
Remodelación y ampliación de la Oficina de la OEA | $16.60 | $67.30 | $83.90 | $67.30 | 5.1 |
Construcción calles aledañas al Club Superintendencia de Seguros | $21.80 | $85.20 | $107.00 | $85.20 | 4.9 |
Rehabilitación y ampliación sede del Archivo General de la Nación | $77.20 | $226.20 | $303.40 | $226.20 | 3.9 |
Edificio Tecnológico comunitario de Villa Mella | $7.90 | $16.40 | $24.40 | $16.40 | 3.1 |
Electrificación y climatización del Museo de Telecomunicaciones | $38.80 | $77.60 | $116.40 | $77.60 | 3 |
Construcción edificio No.3 de la OISOE | $98.30 | $187.20 | $285.60 | $187.20 | 2.9 |
Amueblamiento del Club Mauricio Báez | $29.10 | $50.40 | $79.50 | $50.40 | 2.7 |
Pavimentación parqueos y calles aledañas hospital Los Alcarrizos | $31.60 | $42.70 | $74.30 | $42.70 | 2.4 |
Construcción comedor de la UASD | $355.80 | $456.30 | $812.10 | $456.30 | 2.3 |
Remodelación del Palacio de Bellas Artes | $761.10 | $840.70 | $1,601.80 | $840.70 | 2.1 |
Reconstrucción Carretea Los Mogotes, provincia San Cristóbal | $97.10 | $94.00 | $191.10 | $94.00 | 2 |
Construcción edificio del Ministerio de Medio Ambiente | $416.60 | $337.60 | $794.30 | $377.60 | 1.9 |
Remodelación del edificio museo de las Telecomunicaciones | $24.10 | $20.10 | $44.20 | $20.10 | 1.8 |
Terminación de las calles de Arroyo Cano, en San Juan de la M. | $5.30 | $3.70 | $9.00 | $3.70 | 1.7 |
Construcción terracería Universidad Comunitaria Las Américas | $102.30 | $69.40 | $171.60 | $69.40 | 1.7 |
Diseño carretera 15 de Azua- San Juan- Las Matas | $45.00 | $27.30 | $72.30 | $27.30 | 1.6 |
Total | $2,650.20 | $5,809.00 | $8,499.50 | $5,849.00 | 2.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario