La Dirección General de Presupuesto no cumple con la ley de transparencia, al no se uniforme con la presentación mensual de ejecución presupuestaria, donde con muchas frecuencias recurre a "maquillar" la información suministrada, dificultando la lectura de los pocos dominicanos, que nos interesa el tema y tenemos un mínimo de entendimiento para interpretarlo, con frecuencia recurre a presentar los datos en archivos PDF, presentados en paginas diferentes, que dificulta su análisis, a continuación presentamos los datos que quieren maquillar:
Dice el informe:
El Presupuesto 2013 contempla unos ingresos de RD$384,425.3 MM, en
los cuales se incluyen las recaudaciones previstas en la reforma tributaria implementada desde los últimos meses del año anterior. Por otro lado, se estableció un tope de RD$454,723.3 MM para el gasto público. Finalmente, en lo que respecta al financiamiento neto, se aprobó un monto de RD$146,421.0 MM.
Para el ano completo el financiamiento programado fue de RD$146 mil millones y al 30 de septiembre la ejecución de este renglón ascendía a RD$167 mil millones, la cual incluye una partida llamada Disminución de Activo Financiero por valor RD$25.83 mil millones y otra partida llamada Devengado no Pagado por valor de RD$29.25, ningunas de ellas incluidas en le presupuesto. ver cuadro mas abajo.
Dice el informe:
La contracción del gasto se planeó en base a la meta trazada del gobierno central de cerrar el año con un déficit de 2.8%; esto sin comprometer los programas del gobierno que buscan mejorar el bienestar de la población, tales como el 4% del PIB para educación preuniversitaria, la ampliación de los programas Solidaridad y el Régimen Subsidio de la Seguridad Social, así como el financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa y al sector agropecuario, etc.
No se indica que el 4% programado para la educacion solo se ha ejecutado un 2% en 9 meses y que es materialmente imposible cumplir en 2 meses con el restante 2%, habiamos publicado en el analisis de la ejecución del primer trimestre que no habia intencion de ejecutar el 4% que solo fue un compromiso de campana, y que se puso como una cifra decorativa en el presupuesto del 2013.
No se indica que el 4% programado para la educacion solo se ha ejecutado un 2% en 9 meses y que es materialmente imposible cumplir en 2 meses con el restante 2%, habiamos publicado en el analisis de la ejecución del primer trimestre que no habia intencion de ejecutar el 4% que solo fue un compromiso de campana, y que se puso como una cifra decorativa en el presupuesto del 2013.
El informe dice:
El financiamiento de las operaciones del gobierno central en el tercer trimestre provino,principalmente, de la emisión de bonos internos y externos por un monto total de RD$53,997.1MM. Estas operaciones permitieron financiar la brecha registrada entre ingresos corrientes y gastos,así como el pago de deuda pública interna y externa y generar excedente de caja por un monto de RD$13,495.4MM
Dice que la emisión de bonos internos y
externos en el periodo son RD$53.99 M, cuando realmente fueron
RD$26.86 bonos internos y 41.01 bonos externos que totalizan RD$67.87,
segun el presupuesto, pero la Direccion general de credito publico tiene
los siguiente datos:
Bonos internos $34.02 mil millones, y bonos externos $41.03 mil millones, o sea RD$75 mil millones. a quien le creo
En
cuanto a los gastos estan sub-valuados en la suma se RD$16.97 millones
que se registraron como disminucion de deudas corrientes, el presupuesto
del año no puede tener deudas corrientes, a no ser que sean deudas del
deficit del ano antierios por u monto de $15.67, lo que ambas disminucion de cuenta por pagar sumarian el valor de RD$32 mil.
millones, que estan registradas como aplicaciones financieras fuera de presupuesto.
TRANSFERENCIAS:
Dice el informe:
Por objeto del gasto, las transferencias corrientes al sector público constituyeron la partida más importante de la ejecución de gasto correspondiente a enero -septiembre del presente año, alcanzando un 38.8% del total del gasto.
Los componentes más importantes de esta partida son: las transferencias a la CDEEE, transferencias corrientes a los ayuntamientos, las pensiones civiles y militares, los programas sociales de transferencias condicionadas y las becas estudiantiles, entre otros
Se puede ver como no se expresan las cifras solo se indican porcentajes, por que?
Ver ejecucion presupuestarias:
Ejecucion presupuestaria ley 311-12 | pendiente | |||
Enero-junio 2013 | progamado | Enero-junio | Enero-sept. | ejecucion |
Ingresos por entidad recaudadora | ||||
Dgii | 289.30 | 142.07 | 206.41 | 82.89 |
DGA | 76.73 | 31.88 | 49.33 | 27.4 |
Tesoreria | 14.10 | 9.23 | 11.51 | 2.59 |
Ingresos de capital | ||||
I Ingresos | 380.13 | 183.18 | 267.25 | 112.88 |
II Donaciones | 0.496 | 0.76 | -0.759 | |
III Total ingresos y donaciones | 384.42 | 183.68 | 268.009 | 116.411 |
Gastos del periodo | 202.45 | 300.52 | -300.52 | |
Gastos corrientes | 356.60 | 172.03 | 258.28 | 124.89 |
Remuneracion | 99.6 | 47.02 | 71.73 | 27.87 |
Bienes y servicios | 42.41 | 16.81 | 25.78 | 16.63 |
Intereses | 64.20 | 28.70 | 43.3 | 20.9 |
Prestaciones sociales | 21.99 | 9.75 | 14.74 | 7.25 |
Transferencia | 128.40 | 69.75 | 102.73 | 25.67 |
Gastos de capital | 98.00 | 30.42 | 42.24 | 55.76 |
Inversiones directa | 68.49 | 19.78 | 28.14 | 40.35 |
Transferencia de capital | 29.51 | 10.64 | 14.10 | 15.41 |
IV Total gastos corrientes y de capital | 454.60 | 202.45 | 300.52 | 154.08 |
V Resultados primario | ||||
V Resultado presupu superavit/def (III-IV) | -18.77 | -32.511 | ||
VI Balance financiero (VII-VIII) | 18.83 | 32.544 | ||
VII Fuente de financiamiento | 146.41 | 113.184 | 167.13 | -20.724 |
Activos financieros | 4.004 | 29.83 | -29.834 | |
Disponibilidad de Caja (Período Anterior) | 3.98 | 3.98 | -3.98 | |
Recuperación De Préstamos | 0.024 | 0.024 | -0.024 | |
Disminucion de activos financieros | 25.83 | -25.83 | ||
Pasivos Financieros | 109.18 | 137.30 | -137.3 | |
Deuda Interna | 47.00 | 49.03 | 64.11 | -17.11 |
Emisión de Bonos Internos | 22.21 | 26.86 | -26.86 | |
Línea de Crédito | 8 | 8.00 | -8 | |
Devengado no Pagado | 18.82 | 29.25 | -29.25 | |
0 | ||||
Deuda Externa | 99.41 | 60.15 | 73.19 | 26.22 |
Proyectos de Inversión | 3.75 | 9.00 | -9 | |
Petrocaribe | 13.17 | 21.55 | -21.55 | |
Emisión de Bonos Externos | 41.60 | 41.01 | -41.01 | |
Apoyo Presupuestario | 1.63 | 1.63 | -1.63 | |
0 | ||||
VIII. Aplicaciones Financieras | 76.08 | 94.35 | 134.59 | -58.51 |
Activos Financieros | 40.4 | 40.14 | -40.14 | |
compra de Acciones y Particip. de Capital | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
Incremento de Activos (Depósitos) | 39.4 | 39.14 | -39.14 | |
Pasivos Financieros | 68.47 | 28.47 | 51.70 | 16.77 |
Amortización Deuda Interna | 22.00 | 7.14 | 13.70 | 8.3 |
Amortización Deuda Externa | 46.47 | 21.33 | 38.00 | 8.47 |
Otras Aplicaciones Financieras | 6.61 | 42.75 | -36.14 | |
Otras Aplicaciones Financieras | 1.81 | 2.11 | -2.11 | |
Dismin. de Ctas por Pagar (periodo cte) | 16.97 | -16.97 | ||
Dismin. de Ctas por Pagar (Años Anteriores) | 6.61 | 15.67 | 15.67 | -9.06 |
Amortización Línea de Crédito | 8.00 | 8.00 | -8 | |
IX. Resul Presup. - Superávit/Déficit- (V/ PIB) | 18.834 | 32.544 | -32.544 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario