Por que las autoridades del actual gobierno, que no quiere tirar piedras para atras, no ha publicado la ejecucion presupuestaria completa del 2012, y solo publica hasta, noviembre del 2012, cuando no es posible que se publique la ejecucion del 2013 hasta septiembre, pasando por alto la ejecucion presupuestaria de Diciembre del 2012, eso es igual a construir el quinto piso de un edificio si haber construido el cuarto piso. es importante destacar que esto se produce en un gobierno que a prometido gobernar con transparencia y apegado a la ley y que segun las encuestas que se publican, mantine una popolaridad, sobre un 80%, debe ser con el apoyo del 80% que no lee la ejecucion presupuestaria.
Es importante destacar que en el periodo agosto-diciembre del 2012, el estados tomo financiamiento fuera del presupuesto, por valor de RD$69 mil millones, principalmente tomado del estatal Banco de Reservas, que ha estado al borde de descapitalizarse, por lo que yuvo que obtener liquideaz a traves de venta de cartera por valor de US$500 millones. el gobierno de la montana de moralidad que representa el presidente Medina, no ha dado una explicacion al pais del oso dado ha esos recursos que solo en el mes de diciembre del 2012 ascendio a un monto de RD$29 mil millones, talves esta es la principal razon de la no publicacion del informe de ejecucion presupuestaria de ano 2012.
A continuacion los registros de credito publico:
Cifras Preeliminares en Pesos RD$ | |||||||||||||||
FUENTE FINANCIERA INTERNA | PRESUPUESTO 2012 | EJECUCIÓN EN RD$ | TOTAL EJECUTADO | ||||||||||||
RD$ | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||
TOTAL DESEMBOLSOS RECIBIDOS | 69,246,385,917.00 | 0.00 | 8,022,916,971.95 | 4,806,518,809.51 | 547,674,211.06 | 2,405,229,289.84 | 2,008,075,675.74 | 4,067,061,289.11 | 31,916,567,481.89 | 6,559,347,984.95 | 1,702,372,666.60 | 640,782,228.90 | 29,183,877,280.30 | 91,860,423,889.85 | |
Apoyo Presupuestario | 57,246,385,917.00 | 0.00 | 7,736,431,971.95 | 4,370,291,809.51 | 125,408,211.06 | 40,484,289.84 | 718,520,675.74 | 3,136,310,289.11 | 31,615,528,481.89 | 6,183,109,984.95 | 631,057,666.60 | 216,989,228.90 | 29,024,269,280.30 | 83,798,401,889.85 | |
Ministerio de Hacienda (M/L Plazo) | 0.00 | 7,736,431,971.95 | 4,370,291,809.51 | 125,408,211.06 | 40,484,289.84 | 718,520,675.74 | 3,136,310,289.11 | 31,615,528,481.89 | 6,183,109,984.95 | 631,057,666.60 | 216,989,228.90 | 29,024,269,280.30 | 83,798,401,889.85 | ||
Bonos Colocados MH | 0.00 | 7,736,431,971.95 | 4,370,291,809.51 | 125,408,211.06 | 40,484,289.84 | 718,520,675.74 | 3,136,310,289.11 | 577,333,400.18 | 1,192,749,090.15 | 453,262,575.00 | 216,989,228.90 | 60,888,270.55 | 18,628,669,811.99 | ||
Banca Comercial Local (Conv. Líneas) | 16,368,846,847.12 | 20,554,852,000.00 | 36,923,698,847.12 | ||||||||||||
Banca Comercial Local (Asumida SPNF) | 263,343,334.59 | 8,408,529,009.75 | 8,671,872,344.34 | ||||||||||||
Bonos CDEEE | 14,406,004,900.00 | 4,990,360,894.80 | 177,795,091.60 | 0.00 | 0.00 | 19,574,160,886.40 | |||||||||
Tesorería Nacional (Corto Plazo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Lineas de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Créditos (Desembolsos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Débitos (Reembolsos) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
Letras del Tesoro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Créditos (Desembolsos) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
Débitos (Reembolsos) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
Deuda Administrativa | 12,000,000,000.00 | 0.00 | 286,485,000.00 | 436,227,000.00 | 422,266,000.00 | 2,364,745,000.00 | 1,289,555,000.00 | 930,751,000.00 | 301,039,000.00 | 376,238,000.00 | 1,071,315,000.00 | 423,793,000.00 | 159,608,000.00 | 8,062,022,000.00 | |
Ministerio de Hacienda | 0.00 | 286,485,000.00 | 436,227,000.00 | 422,266,000.00 | 2,364,745,000.00 | 1,289,555,000.00 | 930,751,000.00 | 301,039,000.00 | 376,238,000.00 | 1,071,315,000.00 | 423,793,000.00 | 159,608,000.00 | 8,062,022,000.00 | ||
Bonos Administrativos* | 286,485,000.00 | 436,227,000.00 | 422,266,000.00 | 2,364,745,000.00 | 1,289,555,000.00 | 930,751,000.00 | 301,039,000.00 | 376,238,000.00 | 1,071,315,000.00 | 423,793,000.00 | 159,608,000.00 | 8,062,022,000.00 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario