Durante todo el año el Ministerio de Hacienda ha sido inconsistente, en la elaboración del informe de ejecución presupuestaria, no sabemos si es por omision o comision, o tratando de ocultar la realidad de las finanzas publicas dominicanas, pero no se ha manejado bien en el detalle de las partidas de Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras, que por via de consecuencia tienen repercusión en las cuentas de gastos, pues es muy dificil maquillar las cuentas de ingresos por instituciones.
Para demostrar lo que queremos decir en el link y en el cuadro mas abajo se puede notar los informes de ejecucion presupuestaria enero-septiembre y enero-octubre 2013, respectivamente, en mes de septiembre se muestra Fuente de Financiamiento por valor de RD$167.16 mil millones y el mes de octubre, que deberia ser mayor presentan RD118.78 mil millones, y en Aplicaciones financiera, presentan a Septiembre presentan la suma RD$134.61 mil millones y en el mes de octubre RD$60.67, no entiendo como es posible que a mayor mes menor valor.
Segun el portal de la Direccion General de Credito Publico al mes de octubre habian ingresado al pais RD$135 mil millones por concepto de Fuentes Financieras y el el Ministerio de Hacienda solo reporta RD$118.78, detallado de la forma siguiente:
Concepto Hacienda Credito pub.
Internos RD$27,330.0 RD$35,777.01
Externos 91,364.00 99,788.54
Donde esta la explicacion de esta diferencia? Por que hay que maquillar el informe de ejecucion presupuestaria.
En la pagina 7 de su informe del mes de septiembre. el Ministerio de Hacienda presenta la siguiente nota como Antecedente, fijense que al mes de septiembre ya habiamos sobrepasado de la partida de Financiamiento presupuestado que era RD$146.42 mil millones:
3. Antecedentes
Desde finales del año 2012, el gobierno inicia un proceso de consolidación fiscal, mediante la ejecución de la Ley de Presupuesto General del Estado 2013. Esta ley establece como meta un déficit fiscal de 2.8% del PIB, equivalente a RD$70,302.0 MM. El Presupuesto 2013 contempla unos ingresos de RD$384,425.3 MM, en los cuales se incluyen las recaudaciones previstas en la reforma tributaria implementada desde los
últimos meses del año anterior. Por otro lado, se estableció un tope de RD$454,723.3 MM para el gasto público. Finalmente, en lo que respecta al financiamiento neto, se aprobó un monto de RD$146,421.0 MM
Link que muestra la ejecucion presupuestaria Enero-Septiembre 2013
http://www.digepres.com:1515/wp-content/uploads/2012/06/Informe-Ejecucion-Presupuestaria-Julio-Septiembre-2013.pdf
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO | ||||||||||||
EJECUCION DE LOS INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO PRESUPUESTADOS DEL GOBIERNO CENTRAL | ||||||||||||
En Millones RD$ | ||||||||||||
ENERO - OCTUBRE 2013 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | ||
INGRESOS | 29,376.3 | 28,350.1 | 28,474.4 | 35,899.1 | 29,741.2 | 31,812.6 | 28,376.3 | 28,751.5 | 27,235.0 | 34,561.3 | ||
DGA | 5,073.1 | 4,965.3 | 5,519.8 | 5,118.6 | 5,719.2 | 5,484.8 | 6,036.6 | 5,871.1 | 5,549.4 | 7,205.2 | ||
DGII | 23,944.5 | 22,794.0 | 21,342.0 | 29,473.4 | 22,608.7 | 21,907.6 | 21,302.6 | 21,993.3 | 21,045.6 | 26,615.5 | ||
TN (Incluye Donaciones) | 358.7 | 590.8 | 1,612.6 | 1,307.1 | 1,413.3 | 4,420.2 | 1,037.1 | 887.1 | 640.0 | 740.7 | ||
GASTOS | 27,463.3 | 28,121.8 | 32,502.4 | 31,791.4 | 41,381.0 | 41,439.9 | 35,606.4 | 33,075.6 | 29,176.1 | 30,317.3 | ||
GASTOS CORRIENTES | 26,474.9 | 24,715.4 | 26,646.2 | 28,070.2 | 32,510.9 | 33,595.4 | 31,490.7 | 28,303.6 | 26,494.6 | 25,338.6 | ||
GASTOS DE CONSUMO | 8,659.8 | 9,309.9 | 11,567.3 | 10,359.8 | 12,032.7 | 11,868.1 | 10,509.1 | 10,995.0 | 12,217.5 | 10,661.2 | ||
REMUNERACIONES A EMPLEADOS | 6,968.2 | 7,127.2 | 8,047.1 | 8,565.0 | 8,074.5 | 8,241.3 | 8,151.8 | 8,125.1 | 8,436.7 | 8,267.0 | ||
BIENES Y SERVICIOS | 1,691.7 | 2,182.7 | 3,520.2 | 1,794.8 | 3,958.2 | 3,626.8 | 2,357.3 | 2,869.9 | 3,780.9 | 2,394.2 | ||
INTERESES | 7,193.0 | 2,519.7 | 2,064.1 | 5,096.4 | 4,556.5 | 7,279.6 | 6,726.2 | 3,873.2 | 3,993.4 | 5,561.6 | ||
INTERESES DEUDA INTERNA | 3,730.7 | 1,504.5 | 1,546.2 | 2,000.1 | 3,445.2 | 5,482.7 | 5,211.7 | 3,312.0 | 1,424.2 | 2,004.3 | ||
INTERESES DEUDA EXTERNA | 3,407.7 | 996.4 | 515.3 | 3,067.6 | 1,065.6 | 1,782.5 | 1,490.5 | 550.6 | 2,568.4 | 3,529.5 | ||
COMISIONES DEUDA PÚBLICA | 54.6 | 18.7 | 2.5 | 28.7 | 45.7 | 14.3 | 23.9 | 10.6 | 0.9 | 27.8 | ||
PRESTACIONES SOCIALES | 1,589.3 | 1,588.2 | 1,626.5 | 1,608.9 | 1,719.0 | 1,623.8 | 1,625.4 | 1,680.6 | 1,681.0 | 1,704.1 | ||
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,589.3 | 1,588.2 | 1,626.5 | 1,608.9 | 1,719.0 | 1,623.8 | 1,625.4 | 1,680.6 | 1,681.0 | 1,704.1 | ||
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9,032.8 | 11,297.6 | 11,388.3 | 11,005.1 | 14,202.7 | 12,823.9 | 12,630.1 | 11,754.8 | 8,602.6 | 7,411.7 | ||
AL SECTOR PRIVADO | 1,335.7 | 1,974.2 | 1,520.1 | 1,878.1 | 1,645.5 | 1,629.0 | 1,862.3 | 1,953.1 | 1,970.1 | 1,616.8 | ||
AL SECTOR PÚBLICO | 7,690.6 | 9,308.0 | 9,861.6 | 9,090.1 | 12,501.5 | 11,187.9 | 10,751.3 | 9,777.8 | 6,621.9 | 5,786.7 | ||
DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR | 6.4 | 15.4 | 6.6 | 36.9 | 55.7 | 7.0 | 16.5 | 24.0 | 10.7 | 8.2 | ||
GASTOS DE CAPITAL | 988.5 | 3,406.4 | 5,856.2 | 3,721.2 | 8,870.1 | 7,844.6 | 4,115.7 | 4,772.0 | 2,681.5 | 4,978.8 | ||
INVERSIÓN REAL DIRECTA | 127.8 | 2,257.0 | 4,095.4 | 2,799.5 | 4,416.5 | 6,389.8 | 2,439.9 | 3,809.0 | 1,812.6 | 3,922.4 | ||
MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40.6 | 158.6 | 146.3 | 56.7 | 144.0 | 213.4 | 106.9 | 124.4 | 266.2 | 214.1 | ||
CONSTRUCCIONES | 60.3 | 622.1 | 499.7 | 47.9 | 829.1 | 704.5 | 79.8 | 441.1 | 304.6 | 451.3 | ||
INVERSION EN PROYECTO | 3.9 | 1,438.0 | 3,320.3 | 2,684.5 | 3,166.1 | 5,187.9 | 2,018.9 | 3,082.5 | 956.8 | 3,162.9 | ||
BIENES PREEXISTENTES | 1.2 | 17.1 | 12.8 | 1.2 | 200.0 | 138.7 | 172.4 | 137.3 | 160.4 | 47.3 | ||
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21.8 | 21.1 | 116.4 | 9.3 | 77.3 | 145.2 | 61.9 | 23.8 | 124.5 | 46.8 | ||
IMPREVISTOS Y EMERGENCIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 860.7 | 1,149.5 | 1,760.8 | 921.7 | 4,453.6 | 1,454.8 | 1,675.8 | 963.0 | 868.9 | 1,056.4 | ||
AL SECTOR PRIVADO | 0.3 | 116.0 | 32.5 | 53.6 | 54.9 | 36.1 | 101.9 | 63.6 | 37.9 | 33.6 | ||
AL SECTOR PÚBLICO | 860.4 | 1,033.5 | 1,728.4 | 868.1 | 4,398.6 | 1,418.7 | 1,573.9 | 899.4 | 831.1 | 1,022.8 | ||
FUENTES FINANCIERAS | 492.3 | 4,542.1 | 13,474.5 | 48,799.0 | 8,141.8 | 5,834.6 | 6,207.5 | 4,491.0 | 2,856.6 | 23,949.5 | 118,788.9 | |
Activos Financieros | - | 6.7 | 17.2 | - | - | - | - | 6.6 | 63.6 | - | ||
Activos Financieros | - | 6.7 | 17.2 | - | - | - | - | 6.6 | 63.6 | - | ||
Pasivos Financieros | 492.3 | 4,535.4 | 13,457.3 | 48,799.0 | 8,141.8 | 5,834.6 | 6,207.5 | 4,484.4 | 2,793.0 | 23,949.5 | ||
Internas | - | 240.7 | 8,868.8 | 4,007.8 | 6,089.0 | 3,010.6 | 2,698.7 | 1,828.2 | 120.5 | 466.0 | ||
- | ||||||||||||
Externas | 492.3 | 4,294.7 | 4,588.5 | 44,791.2 | 2,052.8 | 2,824.0 | 3,508.8 | 2,656.2 | 2,672.5 | 23,483.5 | ||
APICACIONES FINANCIERAS | 10,388.6 | 2,229.3 | 3,191.5 | 4,648.1 | 5,685.6 | 5,148.3 | 15,707.6 | 2,851.4 | 4,967.5 | 5,861.8 | 60,679.6 | |
ACTIVOS FINANCIEROS | - | - | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - | - | 216.7 | ||
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | - | - | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - | - | 216.7 | ||
PASIVOS FINANCIEROS | 10,388.6 | 1,988.6 | 2,635.9 | 3,931.4 | 4,689.0 | 4,843.3 | 15,547.6 | 2,748.3 | 4,933.5 | 5,582.7 | ||
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | 4,414.4 | 407.9 | 406.7 | 561.8 | 1,347.3 | - | 4,160.8 | 1,197.0 | 1,208.6 | 1,399.5 | ||
AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA | 5,974.2 | 1,580.7 | 2,229.2 | 3,369.6 | 3,341.7 | 4,843.3 | 11,386.7 | 1,551.3 | 3,724.9 | 4,183.2 | ||
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS | - | 240.7 | 55.6 | 216.7 | 996.6 | 305.1 | 160.0 | 103.2 | 33.9 | 62.4 | ||
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | - | 240.7 | 55.6 | 216.7 | 996.6 | 305.1 | 160.0 | 103.2 | 33.9 | 62.4 | ||
*Cifras
Preliminares Fuente: SIGEF |
||||||||||||
Fuente financiera | 4,472.00 | 6,175.30 | 31,074.20 | 48,797.60 | 8,144.40 | 14,500.00 | 33,169.70 | 6,247.00 | 14,580.40 | 167,160.60 | ||
-3,979.70 | -1,633.20 | -17,599.70 | 1.40 | -2.60 | -8,665.40 | -26,962.20 | -1,756.00 | -11,723.80 | 23,949.52 | -48,371.68 | ||
Aplicaciones
financieras |
21,288.70 | 4,088.60 | 14,457.50 | 12,648.10 | 5,685.60 | 35,948.90 | 23,507.60 | 8,509.80 | 8,484.30 | 134,619.10 | ||
(10,900.1) | (1,859.3) | (11,266.0) | (8,000.0) | (0.0) | (30,800.6) | (7,800.0) | (5,658.4) | (3,516.8) | 5,861.8 | (73,939.5) |
Informacion de la Direccion de Credito Publico:
FUENTE FINANCIERA INTERNA | PRESUPUESTO 2013 | TOTAL EJECUTADO |
RD$ | Enero-Octubre | |
TOTAL DESEMBOLSOS RECIBIDOS | 47,008,347,503.00 | 35,777,015,666.51 |
Apoyo Presupuestario | 45,208,347,503.00 | 34,501,374,666.51 |
Ministerio de Hacienda (M/L Plazo) | 30,701,374,666.51 | |
Bonos Colocados MH | 30,701,374,666.51 | |
Banca Comercial Local (Conv. Líneas) | - | |
Tesorería Nacional (Corto Plazo) | 3,800,000,000.00 | |
Lineas de Crédito | 3,800,000,000.00 | |
Créditos (Desembolsos) | 11,935,415,600.00 | |
Débitos (Reembolsos) | (8,215,280,000.00) | |
Ajuste por Tipo de Cambio | 79,864,400.00 | |
Letras del Tesoro | - | |
Créditos (Desembolsos) | - | |
Débitos (Reembolsos) | - | |
Deuda Administrativa | 1,800,000,000.00 | 1,275,641,000.00 |
Ministerio de Hacienda | 1,275,641,000.00 | |
Bonos Administrativos* | 1,275,641,000.00 | |
INSTITUCIÓN | TOTAL EJECUTADO | MONTO PRESUPUESTO 2013 |
TOTAL RECURSOS EXTERNOS | 99,788,546,031.90 | 116,539,981,666.04 |
Proyectos de Inversión | 10,359,858,537.52 | 18,675,035,230.04 |
Bonos Globales | 62,295,150,000.00 | 61,964,146,436.00 |
Apoyo Presupuestario | 27,133,537,494.38 | 35,900,800,000.00 |
Petrocaribe | 25,500,293,494.38 | 27,040,000,000.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario