. PROMESAS DE SANCION INCUMPLIDA
A 10 meses de haber sido instalado el actual gobierno de la Corporación PLD, permanecen en sus puestos el 80% de los ministros del gobierno anterior, y el gobierno per se no ha realizado el primer sometimiento, aun habiendo una clara violación de varias leyes por varios funcionarios en la ejecucion presupuestaria de los presupuestos de los anos 2011 y 2012, a continuacion las leyes que fueron violadas y los ministerios involucrados:
A Nivel Institucional | Leyes | Reglam. |
• La Constitución de la República | ||
• El Poder Ejecutivo | ||
• El Poder Legislativo | ||
• El Poder Judicial | ||
• La Cámara de Cuentas | Ley 10-04 | 4-Sep |
A Nivel Funcional y de Rectoría | ||
• El Ministerio de Hacienda | Ley 494-06 | |
• Dirección General de Presupuesto | Ley 423-06 | |
• Tesorería Nacional | Ley 567-05 | |
• Dirección General de Contabilidad Gubernamental | Ley 126-01 | |
• Dirección de Crédito Público | Ley 6-06 | 630-06 |
• El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo | Ley 496-06 | 231-07 |
• El Subsistema de Administración Tributaria | Ley 5-07, | |
• El Subsistema de Administración de Recursos Humanos | Ley 5-07, | |
• El Subsistema de Compras y Contrataciones | Ley 340-06 | |
• El Subsistema de Administración de Bienes del Estado | Ley 247-12 |
Como se puede notar son muchas las leyes y los ministerios involucrados en la ejecución presupuestaria y que fueron violentados su marco legal y las actuales autoridades no han hecho nada para sancionar como dice la ley, no se le esta pidiendo al actual gobierno que se haga un JARAKIRI POLITICO, pero si que poner un PARA, para que la clase política entienda que hay leyes que cumplir en el desempeño de sus funciones.
OTROS ESCANDALOS SIN INVESTIGAR NI SANCIONAR
Para analizar las cadenas de escándalos desarrollados en el gobierno actual de Leonel Fernández, es apropiado darle una simple hojeada al discurso pronunciado el 16 de agosto del año 2004, donde inicia su gestión afirmando que:
"Para solucionar la crisis, lo primero que se requiere, señoras y señores, es recuperar la confianza. Y para recuperarla, el próximo gobierno está compelido a tomar un conjunto de acciones, entre las cuales, la más importante, tal vez, sea la de decretar que a partir de este mismo instante iniciamos un período de austeridad."
"Esa austeridad significa poner todo el empeño para reducir en no menos de un 20 por ciento el gasto del Estado."
"Hay muchos cargos públicos en exceso, creados mediante la tradicional práctica corrosiva de clientelismo o bien producto de las duplicidades de funciones dentro de nuestro aparato burocrático estatal. Esos serán suprimidos."
"En el gobierno que hoy se inicia, ninguna institución gubernamental u organismo independiente está autorizado a realizar compras o transacciones que vayan más allá de lo estrictamente indispensable" .
"Nadie, absolutamente nadie, podrá utilizar los fondos públicos para la adquisición de nuevas jeepetas, o para efectuar llamadas telefónicas, nacionales o internacionales, sin límites de tiempo".
"Los viáticos y las dietas tienen que ser disminuidos. Los gastos superfluos, eliminados".
"Hay que suprimir aquellos cargos de subsecretarios de Estado no contemplados en la ley orgánica de la Secretaría de Estado correspondiente" .
"Dictaremos normas para evitar que las instituciones del gobierno central tomen préstamos de bancos comerciales domésticos sin la debida autorización de la Oficina Nacional de Presupuesto o la Contraloría General de la República".
"La democracia se fundamenta en la rendición de cuentas. Aquel que no tenga las suyas claras, sea del sector público o del privado, que sepa, desde ahora, que la justicia no será objeto de obstrucción ni de manipulación alguna por parte del Poder Ejecutivo para que actúe conforme a como indican nuestros códigos y nuestras leyes".
Estas, y otras cosas, fueron pronunciadas antes el selecto grupo que lo acompañó en su investidura por segunda vez como presidente constitucional del país.
MAS ESCANDALOS SIN SANCION
Nuestro flamante senado de la Republica tiene asignado lo que ellos denominan el barrilito, como un sobresueldo libre de impuesto, adicionalmente reciben dos exoneraciones de vehiculos en su periodo de 4 años para lo que son elegidos, tambien cuenta con un seguro de vida y salud internacional, que sobrepasa los RD$500 millones de pesos al año, como una clara indicacion de que no confian el en sistema de salud local a los que estamos expuestos los dominicanos que no pertenecemos a la Corporacion PLD.
Ver reportaje del seguro medico del congreso y otros funcionarios publicos:
Derroche de dinero del Estado en seguro internacional para funcionarios |
Ver relacion del barrilito:
BARRILITO DE LOS SENADORES | MENSAL | ANNUAL |
Reinaldo Pared Peréz Distrito Nacional-PLD | 900,000 | 10,800,000 |
Cristina Lizardo Prov. Sto. Dgo.-PLD | 900,000 | 10,800,000 |
Fco. Domínguez Brito Santiago-PLD | 900,000 | 10,800,000 |
Tommy Alberto Galán San Cristóbal-PLD | 900,000 | 10,800,000 |
Euclides Sánchez La Vega-PLD | 785,000 | 9,420,000 |
Francis Emilio Vargas Puerto Plata-PLD | 710,000 | 8,520,000 |
Alejandro William San Pedro-PLD | 700,000 | 8,400,000 |
Amílcar Romero Duarte-PLD | 690,000 | 8,280,000 |
José R. De La Rosa San Juan-PLD | 665,000 | 7,980,000 |
Andrés Bautista G. Espaillat-PRD | 640,000 | 7,680,000 |
Amarilis Santana C. La Romana-PLD | 620,000 | 7,440,000 |
César A. Diaz Filpo Azua-PRD | 610,000 | 7,320,000 |
Noé Sterling Vásquez Barahona-PRSC | 580,000 | 6,960,000 |
German Castro García La Altagracia-PRSC | 580,000 | 6,960,000 |
Charles Noel Mariotti Monte Plata-PLD | 580,000 | 6,960,000 |
Félix Nova Paulino Monseñor Nouel-PLD | 570,000 | 6,840,000 |
Wilton Guerrero Dumé Peravia-PLD | 570,000 | 6,840,000 |
Fco, Radhamés Peña Valverde-PLD | 560,000 | 6,720,000 |
Félix Vásquez Espinal S. Ramírez-PLD | 550,000 | 6,600,000 |
Jesús Ant. Vásquez Ma.Trinidad S.-PRD | 535,000 | 6,420,000 |
Heinz Siegfried Vieluf Montecristi- PLD | 510,000 | 6,120,000 |
Luís René Canaán Salcedo-PDL | 495,000 | 5,940,000 |
Diego Aquino Acosta Bohoruco-PLD | 490,000 | 5,880,000 |
Rubén Darío Cruz Hato Mayor-PLD | 490,000 | 5,880,000 |
Prim Pujals Nolasco Samaná-PLD | 490,000 | 5,880,000 |
J. Roberto Rodríguez El Seybo-PRD | 470,000 | 5,640,000 |
Mario Ant. Torres Dajabón-PRD | 460,000 | 5,520,000 |
Adriano Sánchez Roa Elías Piña-PLD | 460,000 | 5,520,000 |
Pedro José Alegría S. S. José de Ocoa-PRD | 460,000 | 5,520,000 |
Ant. De Jesús Cruz Stgo. Rodríguez-PLD | 460,000 | 5,520,000 |
Juan O. Mercedes Independencia- PLD | 450,000 | 5,400,000 |
Dionis A. Sánchez Pedernales-PLD | 420,000 | 5,040,000 |
19,200,000 | 230,400,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario