DEUDA PUBLICA EXTERNA Y ETERNA DE DANILO
En esta foto el president Danilo Medina parece estar diciendo a este niño: Crece rapido para que pague esta nueva deuda del pais cuando sea grande, la misma deuda que el PLD critico a cunando estaba en la oposicion desde su fundacion en 1973, y que los nuevos ricos del PLD no se habian montaro en el carucel de la fortuna, una cosa es con guitarra y otra muy diferente es con biolin.
A pesar de que el FMI habia recomendado al pais que el nivel optimo de endeudamiento era de un 25% del PIB, y desde 2008 hemos sobrepasasdo ese nivel con un 28%, hasta llegar en diciembre del 2012 en un 32.9%, llegando a una cifra record de 34.3% en marzo del 2013, donde la deuda publica externa, interna y eterna alcanzo la suma de US$20.63 mil millones, lo que continua una escalada alcista del uso de las deuda para financiar el presupuesto nacional.
1il 2013, 11:24 PM
Gobierno coloca bonos US$ 1,000 millones a 5.8%
Presidente cree el país vive un gran momento que debe aprovechar
Escrito por: DIEGO PESQUEIRA (d.pesqueira@hoy.com.do)
El
presidente Danilo Medina informó ayer que el Gobierno realizó una
colocación histórica de mil millones de dólares de deuda soberana en los
mercados internacionales de capitales a una tasa de interés de 5.875% y
un plazo promedio de 10 años.
Al
dar a conocer la información, el jefe de Estado reveló que la demanda
inicial fue seis veces mayor que la cantidad ofertada, superando los 6
mil millones de dólares.
Dijo
que los fondos logrados por la colocación de los referidos bonos, que
ingresarán al país en los próximos días, permitirán al Gobierno seguir
invirtiendo en las áreas prioritarias establecidas en el Presupuesto de
2013.
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA EN EL CORTO PERIODO DE DANILO MEDINA
En la que va de corto gobierno de Danilo Medina ya ha incurrido en financiamiento por un monto de RD$35 mil, millones, para financiar el presupueso nacional, en ocho meses de gobierno lo que equivale a decir, RD$5 mil millones mensuales
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA EN EL CORTO PERIODO DE DANILO MEDINA
En la que va de corto gobierno de Danilo Medina ya ha incurrido en financiamiento por un monto de RD$35 mil, millones, para financiar el presupueso nacional, en ocho meses de gobierno lo que equivale a decir, RD$5 mil millones mensuales
Deuda del Sector Público No Financiero por Acreedor | ||||||||||
(en millones de dólares US$, y como % del total de deuda del sector público no financiero) | ||||||||||
cifras preliminares | ||||||||||
FUENTE DE DEUDA/ACREEDOR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Mar-13 | |||||
US$ | % | US$ | % | US$ | % | US$ | % | US$ | % | |
DEUDA EXTERNA | ||||||||||
Acreedores Oficiales: | ||||||||||
Deuda Multilateral: | ||||||||||
BID | 1,634.4 | 19.9 | 1,977.7 | 19.9 | 2,198.2 | 18.9 | 2,220.0 | 17.2 | 2,238.3 | 17.3 |
Banco Mundial | 748.6 | 9.1 | 864.8 | 8.7 | 851.4 | 7.3 | 909.7 | 7.1 | 915.0 | 7.1 |
CAF | 75.0 | 0.9 | 91.0 | 0.9 | 116.8 | 1.0 | 135.4 | 1.1 | 135.4 | 1.0 |
FMI | 313.5 | 3.8 | 718.7 | 7.2 | 844.4 | 7.3 | 845.3 | 6.6 | 787.1 | 6.1 |
Otros | 90.3 | 1.1 | 88.4 | 0.9 | 136.5 | 1.2 | 235.8 | 1.8 | 235.0 | 1.8 |
Total deuda multilateral | 2,861.7 | 34.8 | 3,740.6 | 37.6 | 4,147.3 | 35.7 | 4,346.2 | 33.8 | 4,310.8 | 33.3 |
Deuda Bilateral: | ||||||||||
Brasil | 593.8 | 7.2 | 624.0 | 6.3 | 619.0 | 5.3 | 769.1 | 6.0 | 743.7 | 5.7 |
Estados Unidos | 371.8 | 4.5 | 313.8 | 3.2 | 245.9 | 2.1 | 186.8 | 1.5 | 214.6 | 1.7 |
España | 361.3 | 4.4 | 392.3 | 3.9 | 464.4 | 4.0 | 612.9 | 4.8 | 603.9 | 4.7 |
Japón | 145.8 | 1.8 | 148.2 | 1.5 | 133.8 | 1.2 | 103.4 | 0.8 | 92.9 | 0.7 |
Venezuela | 1,480.3 | 18.0 | 1,858.3 | 18.7 | 2,450.4 | 21.1 | 3,086.9 | 24.0 | 3,269.9 | 25.2 |
De los cuales Acuerdo Petrocaribe | 1,466.8 | 17.9 | 1,849.5 | 18.6 | 2,444.5 | 21.0 | 3,029.9 | 23.5 | 3,215.0 | 24.8 |
Otros países | 889.6 | 10.8 | 737.3 | 7.4 | 742.1 | 6.4 | 991.4 | 7.7 | 986.2 | 7.6 |
Total deuda bilateral | 3,842.7 | 46.8 | 4,073.8 | 41.0 | 4,655.6 | 40.0 | 5,750.6 | 44.7 | 5,911.2 | 45.6 |
Total deuda oficial | 6,704.4 | 81.6 | 7,814.4 | 78.6 | 8,802.9 | 75.7 | 10,096.8 | 78.4 | 10,222.0 | 78.9 |
Acreedores Privados: | ||||||||||
Banca | 324.5 | 3.9 | 303.5 | 3.1 | 350.0 | 3.0 | 302.1 | 2.3 | 276.9 | 2.1 |
Bonos | 1,177.5 | 14.3 | 1,822.1 | 18.3 | 2,466.6 | 21.2 | 2,466.6 | 19.2 | 2,453.1 | 18.9 |
Suplidores | 8.3 | 0.1 | 7.0 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
Total deuda privada | 1,510.2 | 18.4 | 2,132.5 | 21.4 | 2,822.6 | 24.3 | 2,774.7 | 21.6 | 2,735.9 | 21.1 |
Total deuda externa | 8,214.6 | 100.0 | 9,946.9 | 100.0 | 11,625.4 | 100.0 | 12,871.5 | 100.0 | 12,957.9 | 100.0 |
DEUDA INTERNA | ||||||||||
Bonos del Tesoro (Ley 172-03) | 130.0 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonos del Tesoro (Ley 119-05) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonos del Tesoro (Ley 120-05) | 45.1 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonos del Tesoro (Ley 121-05) | 106.1 | 2.1 | 102.2 | 2.1 | 98.9 | 2.0 | 95.0 | 1.5 | 93.2 | 1.2 |
de los cuales Bonos de Cap. BCRD | 64.5 | 1.3 | 62.1 | 1.3 | 60.1 | 2.0 | 57.7 | 0.9 | 56.7 | 0.7 |
Bonos del Tesoro (Ley 359-07) | 92.4 | 1.8 | 49.1 | 1.0 | ||||||
Bonos de Recap BCRD (Ley 167-07) | 2,294.7 | 45.5 | 2,211.0 | 45.4 | 2,140.2 | 43.1 | 2,055.1 | 32.3 | 3,226.7 | 42.0 |
Bonos del Tesoro (Ley 490-08) | 250.0 | 5.0 | 166.6 | 3.4 | 83.3 | 1.7 | - | - | - | - |
Bonos del Tesoro (Ley No.193-11 y No.353-11) | - | - | - | - | 33.1 | 0.7 | 232.0 | 3.6 | 253.7 | 3.3 |
Bonos del Tesoro (Ley No.175-12) | - | - | - | - | - | - | 500.0 | 7.9 | 500.0 | 6.5 |
Bonos de Subastas | 527.3 | 10.5 | 1,307.3 | 26.8 | 1,774.7 | 35.7 | 1,853.1 | 29.1 | 1,936.7 | 25.2 |
Banca Comercial | 1,593.7 | 31.6 | 1,034.9 | 21.2 | 837.2 | 16.9 | 1,628.8 | 25.6 | 1,666.7 | 21.7 |
Total deuda interna | 5,039.3 | 100.0 | 4,871.1 | 100.0 | 4,967.5 | 100.0 | 6,364.0 | 100.0 | 7,677.0 | 100.0 |
. | ||||||||||
RESUMEN | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Mar-13 | |||||
US$ | % | US$ | % | US$ | % | US$ | % | US$ | % | |
Deuda Externa | 8,214.6 | 62.0 | 9,946.9 | 67.1 | 11,625.4 | 70.1 | 12,871.5 | 66.9 | 12,957.9 | 62.8 |
% PIB (2) | 17.6 | 19.3 | 20.9 | 22.0 | 21.5 | |||||
Deuda Interna | 5,039.3 | 38.0 | 4,871.1 | 32.9 | 4,967.5 | 29.9 | 6,364.0 | 33.1 | 7,677.0 | 37.2 |
% PIB (2) | 10.8 | 9.4 | 8.9 | 10.9 | 12.7 | |||||
Total Deuda Pública | 13,254.0 | 100.0 | 14,818.0 | 100.0 | 16,593.0 | 100.0 | 19,235.6 | 100.0 | 20,634.9 | 100.0 |
Deuda/PIB 91 (2) | 28.4 | 28.7 | 29.8 | 32.9 | 34.3 | |||||
. | ||||||||||
(1) A partir del 2006 la partida de bonos incluye los bonos Brady's. | ||||||||||
(2) PIB base 1991. Nueva estimación del PIB a fin de año acordada entre el BCRD, MEPyD y MH. | ||||||||||
Subasta Julio 2013
| ||||||||
Este
martes 02 de julio de 2013, el Ministerio de Hacienda, a través de la
Dirección General de Crédito Público (CP), realizó la quinta subasta de
títulos del año.
En
esta convocatoria, se ofertaron Bonos de 5, 10 y 15 años por el monto
de RD$1,500.0 millones, RD$1,500.0 millones y RD$2,000.0 millones,
respectivamente.
Los
participantes, bancos comerciales, asociaciones de ahorros y préstamos
así como puestos de bolsa tanto a título propio como a favor de sus
clientes, demandaron un total de RD$8,917.7 millones (US$213.5 millones a
la tasa de cambio de 41.7753).
El
total adjudicado fue de RD$1,601.0 millones (US$38.3 millones a la tasa
de cambio de 41.7753), de los cuales RD$1,500.0 millones (US$35.9
millones a la tasa de cambio de 41.7753) corresponden a Bonos de 5 años y
RD$101.0 millones (US$2.4 millones a la tasa de cambio de 41.7753)
corresponden a Bonos de 10 años, mientras que las tasas promedio
ponderadas adjudicadas fueron de 10.1771% y 11.3369%, respectivamente.
Por
otro lado, tal y como lo estipula la Normativa sobre el Programa de
Creadores de Mercado, CP convocó, el miércoles 03 de julio, una segunda
ronda de subasta no competitiva con los Creadores de Mercado cuyas
posturas fueron adjudicadas en la primera ronda. En esta segunda ronda,
se ofertó Bonos de 5 años por el monto de RD$1,000.0 millones; con tasa
promedio ponderada de 10.1771%. Se recibió de parte de los participantes
una demanda total de RD$1,000.0 millones (USD$23.9 millones a la tasa
de cambio de41.7753), adjudicándose la totalidad de la demanda.
Aprovechamos la oportunidad para solicitarles que se inscriban enhttp://www.creditopublico.gov.do/inversionistas/inversionistas/registro.aspx, para recibir esta y otras actualizaciones regulares de parte de la Dirección General de Crédito Público.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario