El principal desinformador el la Direccion General de Presupueso, por no mostrar consistencia en el formato empleado, para ofrecer la informacion a traves de su portal, todos los meses varia el formato, lo que provoca equvocaciones si no se dispone de mucho tiempo para sus analisis.
A continuacion vemos que el periodico Hoy destaca "Informe revela reducen en julio déficit fiscal" y el Listin Diario titula "El déficit de caja a julio es de RD$62,614 millones", ambos titulates no corresponden a la verdad, y es tan abismar la diferencia que en vez de informar, como es su responsabilidad, tiende a confundir, el Listin dice que los ingresos del gobierno fueron RD$175.8 mil millones y realmente fueron RD$211.6, pues afirma que la DGII recaudo RD$140.8, cuando realmente fueron RD$163.3, en deficit fiscal es de RD$73.7 mil millones, en 7 meses mas del 100% del deficit proyectado en el anos de RD$70 mil millones, esa debe ser la noticia de primera plana.
Todo esto debido a que la DIGPRES, presenta los datos por mes pero no los totaliza, para crear confusión y dificultar el análisis.
Ningun periodico destaco que la menor ejecucion el el gasto en educacion que en 7 meses esta en un37%, invertido RD$37 mil millones de un presupuesto de RD$99, muy dificil que se ejecute el 4% del PIB, a pesar de haber sido incluido en el presupuesto y ser publicitado, como un logro de la actual administracion que le valio para aumentar su popularidad, ya veremos a fin de ano las excusas por la no ejecucion.
Ver a continuacion la ejecucion presupuestaria:
ENERO - JULIO 2013 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | ||||
INGRESOS | 29,345.2 | 28,293.6 | 28,479.6 | 35,909.8 | 29,787.8 | 31,868.3 | 27,992.2 | $211,676.48 | |||
DGA | 5,073.1 | 4,965.3 | 5,519.8 | 5,118.6 | 5,719.2 | 5,484.8 | 6,036.6 | $37,917.36 | |||
DGII | 23,944.5 | 22,794.0 | 21,342.0 | 29,473.4 | 22,608.7 | 21,907.6 | 21,302.6 | $163,372.80 | |||
TN (Incluye Donaciones) | 327.6 | 534.3 | 1,617.8 | 1,317.8 | 1,459.9 | 4,475.9 | 653.0 | $10,386.32 | |||
GASTOS | 27,507.8 | 28,121.8 | 32,225.4 | 31,791.3 | 41,369.1 | 41,469.9 | 35,931.3 | $238,416.62 | |||
GASTOS CORRIENTES | 26,474.9 | 24,715.4 | 26,645.2 | 28,070.0 | 32,517.4 | 33,633.4 | 31,508.4 | $203,564.77 | |||
GASTOS DE CONSUMO GASTOS DE CONSUMO | 8,659.8 | 9,309.9 | 11,566.3 | 10,359.7 | 12,039.2 | 11,906.0 | 10,525.8 | $74,366.77 | |||
REMUNERACIONES A EMPLEADOS REMUNERACIONES A EMPLEADOS | 6,968.2 | 7,127.2 | 8,047.1 | 8,565.0 | 8,074.5 | 8,241.5 | 8,152.9 | $55,176.40 | |||
BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS | 1,691.7 | 2,182.7 | 3,519.2 | 1,794.7 | 3,964.7 | 3,664.6 | 2,372.9 | $19,190.37 | |||
INTERESES INTERESES | 7,193.0 | 2,519.7 | 2,064.1 | 5,096.4 | 4,556.5 | 7,279.6 | 6,726.2 | $35,435.39 | |||
INTERESES DEUDA INTERNA INTERESES DEUDA INTERNA | 3,730.7 | 1,504.5 | 1,546.2 | 2,000.1 | 3,445.2 | 5,482.7 | 5,211.7 | $22,921.19 | |||
INTERESES DEUDA EXTERNA INTERESES DEUDA EXTERNA | 3,407.7 | 996.4 | 515.3 | 3,067.6 | 1,065.6 | 1,782.5 | 1,490.5 | $12,325.74 | |||
COMISIONES DEUDA PÚBLICA COMISIONES DEUDA PÚBLICA | 54.6 | 18.7 | 2.5 | 28.7 | 45.7 | 14.3 | 23.9 | $188.47 | |||
PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES | 1,589.3 | 1,588.2 | 1,626.5 | 1,608.9 | 1,719.1 | 1,623.9 | 1,625.4 | $11,381.07 | |||
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,589.3 | 1,588.2 | 1,626.5 | 1,608.9 | 1,719.1 | 1,623.9 | 1,625.4 | $11,381.07 | |||
TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9,032.8 | 11,297.6 | 11,388.3 | 11,005.1 | 14,202.7 | 12,823.9 | 12,631.1 | $82,381.54 | |||
AL SECTOR PRIVADO AL SECTOR PRIVADO | 1,335.7 | 1,974.2 | 1,520.1 | 1,878.1 | 1,645.5 | 1,629.0 | 1,864.6 | $11,847.33 | |||
AL SECTOR PÚBLICO AL SECTOR PÚBLICO | 7,690.6 | 9,308.0 | 9,861.6 | 9,090.1 | 12,501.5 | 11,187.9 | 10,751.3 | $70,391.05 | |||
DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR | 6.4 | 15.4 | 6.6 | 36.9 | 55.7 | 7.0 | 15.1 | $143.17 | |||
GASTOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL | 1,033.0 | 3,406.4 | 5,580.2 | 3,721.2 | 8,851.7 | 7,836.4 | 4,422.9 | $34,851.85 | |||
INVERSIÓN REAL DIRECTA INVERSIÓN REAL DIRECTA | 127.8 | 2,257.0 | 3,819.4 | 2,799.5 | 4,398.1 | 6,381.6 | 2,740.0 | $22,523.35 | |||
MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40.6 | 158.6 | 146.3 | 56.7 | 144.0 | 213.7 | 108.1 | $868.03 | |||
CONSTRUCCIONES | 60.3 | 622.1 | 499.7 | 47.9 | 825.9 | 676.2 | 79.8 | $2,811.90 | |||
INVERSION EN PROYECTO | 3.9 | 1,438.0 | 3,044.3 | 2,684.5 | 3,150.9 | 5,209.8 | 2,335.6 | $17,867.04 | |||
BIENES PREEXISTENTES | 1.2 | 17.1 | 12.8 | 1.2 | 200.0 | 135.3 | 154.6 | $522.09 | |||
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | - | - | - | - | 77.3 | 146.6 | 61.9 | $285.69 | |||
IMPREVISTOS Y EMERGENCIAS | - | - | - | - | - | - | $0.00 | ||||
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 905.2 | 1,149.5 | 1,760.8 | 921.7 | 4,453.6 | 1,454.8 | 1,682.9 | $12,328.50 | |||
AL SECTOR PRIVADO | 0.3 | 116.0 | 32.5 | 53.6 | 54.9 | 36.1 | 101.9 | $395.31 | |||
AL SECTOR PÚBLICO | 904.9 | 1,033.5 | 1,728.4 | 868.1 | 4,398.6 | 1,418.7 | 1,581.0 | $11,933.19 | |||
$0.00 | |||||||||||
FUENTES FINANCIERAS | 492.4 | 4,542.1 | 12,899.4 | 48,797.6 | 8,144.4 | 5,851.5 | 6,272.8 | $87,000.22 | |||
Activos Financieros | - | 6.7 | 17.2 | - | - | - | - | $23.90 | |||
Pasivos Financieros | 492.4 | 4,535.4 | 12,882.2 | 48,797.6 | 8,144.4 | 5,851.5 | 6,272.8 | $86,976.32 | |||
Internas | - | 240.7 | 8,868.8 | 4,007.8 | 6,089.0 | 3,010.6 | 3,025.7 | $25,242.63 | |||
Externas | 492.4 | 4,294.7 | 4,013.4 | 44,789.8 | 2,055.4 | 2,840.9 | 3,247.1 | $61,733.69 | |||
$0.00 | |||||||||||
APICACIONES FINANCIERAS | 10,388.6 | 2,229.3 | 3,191.5 | 4,648.1 | 5,685.6 | 5,148.3 | 15,671.4 | $46,962.83 | |||
ACTIVOS FINANCIEROS | 0.0 | 500.0 | 500.0 | $1,000.00 | |||||||
PASIVOS FINANCIEROS | 10,388.6 | 1,988.6 | 2,635.9 | 3,931.4 | 4,689.0 | 4,843.3 | 15,547.6 | $44,024.30 | |||
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS | - | 240.7 | 55.6 | 216.7 | 996.6 | 305.1 | 123.9 | $1,938.53 | |||
DEFICIT FISCAL | $73,702.97 |
PERIODICO HOY
Informe revela reducen en julio déficit fiscal
2 Septiembre 2013, 7:53 PM
Informe revela reducen en julio déficit fiscal
El último informe presupuestario muestra una reducción en el
déficit fiscal en julio con relación a junio de este año. El déficit en
julio fue de RD$7,249.5 millones, mientras en junio fue de RD$9,601.6
millones. En julio los ingresos fueron RD$27,992.2 y los gastos
RD$25,931.3 millones.
El déficit acumulado de enero a julio en este año es de RD$26,740.1 millones. En ese período el gasto fue de RD$238,416.6 millones y los ingresos de RD$211,676.5 millones.
En julio los mayores ingresos provinieron de la DGII con RD$21,302.6 millones, seguido de Aduanas con RD$6,036.6 millones, y la Tesorería RD$653.0 millones. Mientras los mayores gastos fueron corrientes unos RD$31,508.4 millones y de capital RD$4,422.9 millones.
LISTIN DIARIO
Al cierre de julio el Gobierno registró un
faltante de caja de RD$62,614 millones con respecto a los ingresos
captados en los primeros siete meses del año, al recaudar en el período
RD$175,802.6 millones y ejecutar un gasto de RD$238,416.6 millones
excluyendo aplicaciones financieras.
Si se incluye el pago de deudas y otras aplicaciones financieras el gasto del Gobierno durante los siete meses del año fue de RD$285,379.4 millones, por lo que el faltante sería mayor.
La información está contenida en la ejecución presupuestaria a julio que publica cada mes la Dirección General de Presupuesto (Digepres), y que evidencia el compromiso gubernamental con mantener el déficit financiero bajo control.
Para el cierre de 2013 el déficit financiero fue contemplado en un 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) o su equivalente de RD$70,301 millones, en términos absolutos. Durante el período de referencia los gastos corrientes fueron RD$207,004 millones y los egresos de capital RD$34,851.8 millones. Al pago de amortizaciones de deuda se destinaron RD$42,328.8 millones.
La Presidencia de la República ejecutó en los primeros siete meses del año RD$20,299.3 millones, mientras que el Ministerio de Educación gastó RD$37,453 millones, equivalentes a un 21.3% del total de ingresos captados.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social gastó RD$29,387.1 millones, el Ministerio de Agricultura RD$5,909.9 millones y el de Turismo RD$1,413.9 millones, según el informe de la Digepres.
En tanto que el gasto ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones fue de RD$12,362.9 millones.
54% del presupuesto
En cuanto al presupuesto nacional, el gasto total incluyendo aplicaciones financieras ha alcanzado un 54% del monto global presupuestado para el año, ascendente a RD$530,846 millones.
Mientras que los ingresos generados en enero-julio son el 51% del monto global de ingreso contemplados en el presupuesto de este año y que ascienden a RD$384,425 millones, fuera de aplicaciones financieras (compromisos de deudas).
Ingresos
Por concepto de ingresos tributarios obtenidos a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), el Gobierno recaudó RD$37,917.4 millones en enero-julio 2013, mientras que por medio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), entidad responsable de más de un 73% de las captaciones contempladas en el presupuesto de este año ingresaron RD$140,899.4 millones. A través de la Tesorería Nacional las recaudaciones alcanzadas en enero-julio, incluyendo donaciones, llegaron a RD$10,440.3 millones, establece el informe de ejecución presupuestaria dado a conocer hoy por la Digepres en un cuadro estadístico sin comparaciones con el año 2012.
El déficit acumulado de enero a julio en este año es de RD$26,740.1 millones. En ese período el gasto fue de RD$238,416.6 millones y los ingresos de RD$211,676.5 millones.
En julio los mayores ingresos provinieron de la DGII con RD$21,302.6 millones, seguido de Aduanas con RD$6,036.6 millones, y la Tesorería RD$653.0 millones. Mientras los mayores gastos fueron corrientes unos RD$31,508.4 millones y de capital RD$4,422.9 millones.
LISTIN DIARIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
El déficit de caja a julio es de RD$62,614 millones
Si se incluye el pago de deudas y otras aplicaciones financieras el gasto del Gobierno durante los siete meses del año fue de RD$285,379.4 millones, por lo que el faltante sería mayor.
La información está contenida en la ejecución presupuestaria a julio que publica cada mes la Dirección General de Presupuesto (Digepres), y que evidencia el compromiso gubernamental con mantener el déficit financiero bajo control.
Para el cierre de 2013 el déficit financiero fue contemplado en un 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) o su equivalente de RD$70,301 millones, en términos absolutos. Durante el período de referencia los gastos corrientes fueron RD$207,004 millones y los egresos de capital RD$34,851.8 millones. Al pago de amortizaciones de deuda se destinaron RD$42,328.8 millones.
La Presidencia de la República ejecutó en los primeros siete meses del año RD$20,299.3 millones, mientras que el Ministerio de Educación gastó RD$37,453 millones, equivalentes a un 21.3% del total de ingresos captados.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social gastó RD$29,387.1 millones, el Ministerio de Agricultura RD$5,909.9 millones y el de Turismo RD$1,413.9 millones, según el informe de la Digepres.
En tanto que el gasto ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones fue de RD$12,362.9 millones.
54% del presupuesto
En cuanto al presupuesto nacional, el gasto total incluyendo aplicaciones financieras ha alcanzado un 54% del monto global presupuestado para el año, ascendente a RD$530,846 millones.
Mientras que los ingresos generados en enero-julio son el 51% del monto global de ingreso contemplados en el presupuesto de este año y que ascienden a RD$384,425 millones, fuera de aplicaciones financieras (compromisos de deudas).
Ingresos
Por concepto de ingresos tributarios obtenidos a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), el Gobierno recaudó RD$37,917.4 millones en enero-julio 2013, mientras que por medio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), entidad responsable de más de un 73% de las captaciones contempladas en el presupuesto de este año ingresaron RD$140,899.4 millones. A través de la Tesorería Nacional las recaudaciones alcanzadas en enero-julio, incluyendo donaciones, llegaron a RD$10,440.3 millones, establece el informe de ejecución presupuestaria dado a conocer hoy por la Digepres en un cuadro estadístico sin comparaciones con el año 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario